| Aegon | |
| Optimaal 2008 | Max. €150 per jaar |
| Top 2008 | Max. €300 per jaar |
| Optimaal Internationaal 2008 | Max. €150 per jaar |
| Top Internationaal 2008 | Max. €300 per jaar |
| Super 2008 | Max. €450 per jaar |
| Avero Achmea | |
| Royaal 2008 | Vanaf 4 dioptrieën max. €125 per glas of lens per drie kalenderjaren |
| Excellent 2008 | Vanaf 1 dioptrie max. €350 vergoeding per drie kalenderjaren. |
| CZ | |
| Aanvullend Plus 2008 | Max. €95 per 24 maanden |
| Aanvullend Top 2008 | Max. €200 per 24 maanden |
| Aanvullend Excellent 2008 | Max. €460 per 24 maanden |
| Aanvullend Supertop 2008 | Max. €460 per 24 maanden |
| Aanvullend Jongeren 2008 | Max. €95 per 24 maanden |
| Aanvullend 50+ 2008 | Max. €95 per 24 maanden |
| FBTO | |
| Module Cosmetisch & Hulpmiddelen | Max. €50 per drie kalenderjaren |
| Groene land Achmea | |
| Beter Af Plus Polis 3 sterren 2008 | Max. €45 eenmaal per drie kalenderjaren |
| Beter Af Plus Polis 4 sterren 2008 | Max. €95 eenmaal per drie kalenderjaren |
| IZZ | |
| Basisaanvullend 2008 | Max. €182 eenmaal per twee kalenderjaren |
| Aanvullende vergoedingen 2 2008 | Max. €137 eenmaal per twee kalenderjaren |
| Basisaanvullend en Aanvullend 2 | Max. €319 eenmaal per twee kalenderjaren |
| Menzis | |
| Menzis Jongeren Verzorgd 2008 | Max. €50 per glas/lens per twee kalenderjaren |
| Menzis ExtraVerzorgd 2 2008 | Max. €25 per glas/lens per twee kalenderjaren |
| Menzis ExtraVerzorgd 3 2008 | Max. €50 per glas/lens per twee kalenderjaren |
| Menzis ExtraVerzorgd 4 2008 | Max. €100 per glas/lens per twee kalenderjaren |
| OHRA | |
| Aanvullend 2008 | Max. €50 per drie jaar |
| Extra Aanvullend 2008 | Max. €50 per drie jaar |
| Uitgebreid 2008 | Max. €75 per drie jaar |
| Extra Vitaal 2008 | Max. €75 per drie jaar |
| Extra Uitgebreid 2008 | Max. €200 per drie jaar |
| Zelfverzekerd Compact 2008 | Max. €100 per drie jaar |
| Zelfverzekerd Compleet 2008 | Max. €200 per drie jaar |
| Diavitaal Extra Aanvullend 2008 | Max. €50 per drie jaar |
| Diavitaal Extra Verzorgd 2008 | Max. €75 per drie jaar |
| Diavitaal Extra Uitgebreid 2008 | Max. €200 per drie jaar |
| Kruidvat Aanvullend Goed 2008 | Max. €50 per drie jaar |
| Kruidvat Aanvullend Beter 2008 | Max. €50 per drie jaar |
| Kruidvat Aanvullend Best 2008 | Max. €75 per drie jaar |
| ONVZ | |
| Vrije Keuze Optifit 2008 | Max. €150 per jaar |
| Vrije Keuze Topfit 2008 | Max. €300 per jaar |
| Vrije Keuze Superfit 2008 | Max. €450 per jaar |
| SportZorg Consulent 2008 | Vanaf 4 dioptrieën max. €95 per drie jaar |
| Optifit Internationaal 2008 | Max. €150 per jaar |
| Topfit Internationaal 2008 | Max. €300 per jaar |
| Hockey Zorgpolis Compleet 2008 | Max. €150 per jaar |
| VGZ | |
| Uitgebreid Aanvullend | Max. €30 per twee kalenderjaren |
| Plus Aanvullend | Max. €140 per twee kalenderjaren |
| Vitaal & Zeker | Max. €140 per twee kalenderjaren |
| Fit & Zeker | Max. €140 per twee kalenderjaren |
| Jong & Zeker | Max. €140 per twee kalenderjaren |
| Zilveren Kruis Achmea | |
| Beter af Plus Polis 3 sterren 2008 | Max. €45 per drie kalenderjaren |
| Beter af Plus Polis 4 sterren 2008 | Max. €95 per drie kalenderjaren |
| Gemeente Extra pakket 2008 | Max. €230 per drie kalenderjaren Max. €60 per drie kalenderjaren (voor montuur) |
| ABVAKABO FNV 3 sterren 2008 | Max. €95 per drie kalenderjaren |
| ABVAKABO FNV 4 sterren 2008 | Max. €95 per drie kalenderjaren |